«630129, Россия, г.Новосибирск, ул.Тайгинская 13/1
(2 под., 4 этаж, кабинет 425, Вход со двора)
Договорной отдел +7 (905)-935-04-30
Аварийный диспетчер тел.
(383) 240-90-83
на карте
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Стимул" (ОГРН 1065401097937, ИНН 5401273830)
как субъектом естественной монополии по регулируемым видам деятельности:
Состав раскрываемой информации | |
---|---|
О введении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и включении организаций в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль | Приказ от 15.07.2016г. № 957/16 |
(Утратил силу с 3 февраля 2019 года на основании приказа ФАС России от 18 января 2019 года N 38/19 на основании приказа ФАС России от 18 января 2019 года N 38/19)
Состав раскрываемой информации о тарифах | Период |
о тарифах на услуги по транспортировке газа по трубопроводам (с детализацией каждой составляющей тарифа) | 2019г. |
об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг субъектов естественных монополий и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества | 2019г. |
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам | 2018г. |
об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, и отчеты об их реализации | 2019г. |
В соответствии с Приказом ФАС РФ от 08.12.2022 года № 960/22:
Состав раскрываемой информации | 2019г. | |||
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям на условиях прерывания | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
Состав раскрываемой информации об установлении платы | Период | |||||
Об установлении платы за технологическое присоединение | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
Ваш почтовый ящик остается конфиденциальным! Администрация